東京版
商品タイプ | 2週間基本掲載 | 4週間基本掲載 | 2週間掲載リピ割 | 4週間掲載リピ割 | 4週間掲載 12週おまとめパック |
---|---|---|---|---|---|
シンプル | 150,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 100,000円 | 360,000円 |
ライト | 220,000円 | 300,000円 | 110,000円 | 150,000円 | 540,000円 |
ベーシック | 330,000円 | 450,000円 | 165,000円 | 225,000円 | 810,000円 |
ベーシックフリー | 550,000円 | 750,000円 | 275,000円 | 375,000円 | 1,350,000円 |
東京版(23区外)・神奈川版
商品タイプ | 2週間基本掲載 | 4週間基本掲載 | 2週間掲載リピ割 | 4週間掲載リピ割 | 4週間掲載 12週おまとめパック |
---|---|---|---|---|---|
シンプル | 110,000円 | 150,000円 | 55,000円 | 75,000円 | 270,000円 |
ライト | 170,000円 | 220,000円 | 85,000円 | 110,000円 | 400,000円 |
ベーシック | 280,000円 | 370,000円 | 140,000円 | 185,000円 | 670,000円 |
ベーシックフリー | 500,000円 | 670,000円 | 250,000円 | 335,000円 | 1,210,000円 |
オプション料金
せきらら求人 | 2週商品 | 37,000円 |
---|---|---|
4週商品 | 50,000円 | |
TOPテキストバナー | PC | 80,000円 |
スマホ | 50,000円 | |
職種別一覧テキストバナー | PC | 20,000円 |
スマホ | 15,000円 | |
勤務地プラス | 2週商品 | 60,000円 |
4週商品 | 80,000円 | |
12週おまとめパック | 145,000円 | |
UIターンバナー | 全サイズ共通 | 20,000円 |
アプリオファー | 全サイズ共通 | 40,000円 |
i+(アイプラス) | 2週商品 | 30,000円 |
4週商品 | 60,000円 |
せきらら求人:採用ミスマッチを防ぐために、求職者に正直に知っておいて欲しい正直な情報を届ける企画です。
勤務地プラス:勤務地が4つ以上ある募集におすすめな、勤務地検索軸を10個まで増やすことができるオプション企画です。
TOPテキストバナー:サイトTOP画面上部にバナーが入り、求人の発見性を大きく高めます。
職種別一覧テキストバナー:貴社が募集中の職種にて仕事を探しているターゲットに対し貴社求人をアピールする機会を増やせます。
UIターンバナー:出身地または出身地と異なる街に移住して就職・転職を希望する求職者と地元企業をマッチングさせる企画です。
アプリオファー:アプリという若者が多い場を利用し、採用決定につながりやすい応募を増やすことができるオプション企画です。